![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 |
| 2 | 2026-07-12 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 3 | 2026-07-11 | 10:26 | 10:26 | 0 分鐘 |
| 4 | 07:26 | 07:31 | 6 分鐘 | |
| 5 | 03:29 | 07:11 | 222 分鐘 | |
| 6 | 00:08 | 00:13 | 5 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-10 | 01:28 | 01:31 | 3 分鐘 |
| 8 | 2026-07-09 | 08:06 | 08:11 | 5 分鐘 |
| 9 | 07:18 | 07:54 | 35 分鐘 | |
| 10 | 03:44 | 04:48 | 64 分鐘 | |
| 11 | 02:19 | 03:43 | 83 分鐘 | |
| 12 | 01:47 | 02:16 | 28 分鐘 | |
| 13 | 00:49 | 01:25 | 37 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-07 | 05:57 | 06:01 | 4 分鐘 |
| 15 | 03:34 | 05:50 | 136 分鐘 | |
| 16 | 00:30 | 01:21 | 52 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-05 | 14:31 | 14:34 | 3 分鐘 |
| 18 | 13:26 | 14:22 | 56 分鐘 | |
| 19 | 01:46 | 03:32 | 106 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-03 | 12:15 | 12:16 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a679.3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





