![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.3750 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.3750 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3750 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.3750 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4889151 ] mufcwin 的評論:( 2026-07-06 14:19:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7667603 ] 的評論:優選( 2026-07-01 23:47:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2498040 ] alex125 的評論:^.^( 2026-06-29 03:26:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7695841 ] 氣泡溺水中 的評論:( 2026-06-24 07:09:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7380807 ] 帥氣正正 的評論:很棒的體驗( 2026-06-22 00:27:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7699374 ] 風起花落 的評論:人美漂亮溫柔可愛 聲音好聽 超級超級愛( 2026-06-16 02:49:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4029210 ] 司馬中出 的評論:無辜愛發呆的孩子( 2026-06-16 01:53:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7533149 ] 小小麻雀 的評論:這負評是吃不到還是吃不起評論的呀( 2026-06-16 01:13:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3438662 ] 話夢a 的評論:磨磨唧唧,坐地起價( 2026-06-16 00:23:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2930389 ] 硬硬小哥哥 的評論:懂給情緒價值,妹妹讚( 2026-06-12 23:47:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7390393 ] 的評論:( 2026-05-27 00:06:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4770237 ] Mr.N 的評論:妹妹很棒! 給足所有想要( 2026-05-25 03:45:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7658031 ] 哇細歡歡 的評論:( 2026-05-25 02:15:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2104823 ] 全家就是妳家 的評論:( 2026-05-21 02:14:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2882009 ] 汁男咻咻 的評論:放不太開 不過很棒了( 2026-05-20 02:15:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2641583 ] 聖傑 的評論:( 2026-05-15 02:20:02 ) | ||||||||





